Płyta warstwowa
GS MW CH
Płyty ścienne GS MW CH z mocowaniem widocznym przeznaczone są do wykonywania ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych na konstrukcji szkieletowej.
Jako okładzinę stosuje się blachę stalową obustronnie ocynkowana wg EN 10346 z organicznym lakierem poliestrowym o grubości powłoki 25 μm. Płyty można montować zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. Zapewniają najwyższą ochronę przeciwpożarową oraz doskonałą izolacyjność akustyczną.
Opis produktu
- Profilowanie okładziny blaszanej sprawia, że ściany estetycznie wyglądają
- Duży promień profilowania zamka zapewniający nienaruszalność lakierniczych powłok ochronnych
- Podwójny zamek łączący płyty gwarantujący wysokie właściwości szczelności ogniowej
- Rdzeń z twardej wełny mineralnej o bardzo dobrej odporności ogniowej i izolacyjności akustycznej
Dane techniczne
| Rodzaj rdzenia | Twarda wełna mineralna | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/m*K] | 0,044 | ||||
| Grubość [mm] | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
| Masa [kg/mb] dla okładziny 0,5/05 mm* dla modułu 1000 mm | 19,1 | 21,2 | 25,4 | 29,6 | 34,9 |
| Masa [kg/mb] dla okładziny 0,5/05 mm* dla modułu 1000 mm | 19,1 | 21,2 | 25,4 | 29,6 | 34,8 |
| Szerokość całkowita [mm] | 1020 / 1160 (dla grub. ≥ 60 mm oraz profilacji L, M, F) | ||||
| Szerokość modularna [mm] | 1000 / 1140 (dla grub. ≥ 60 mm oraz profilacji L, M, F) | ||||
| Profilowanie zewnętrzne 1000 | L - Liniowe, M - Mikroprofilowane, F - Faliste, R - Rowkowe | ||||
| Profilowanie zewnętrzne 1140 | L - Liniowe, M - Mikroprofilowane, F - Faliste | ||||
| Profilowanie okładziny wewnętrznej | L - Liniowe, P - Płaska | ||||
| Współczynnik Ud,s [W/m²K] rdzeń z wełny mineralnej | 0,43 | 0,36 | 0,27 | 0,22 | 0,17 |
| Odporność na działanie ognia - układ poziomy** | EI 120 | EI 180 | EI 180 | EI 240 | EI 240 |
| Odporność na działanie ognia - układ pionowy** | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 180 | |
| Reakcja na ogień (dla wszystkich zastosowań końcowych) | A2-s1,d0 | ||||
| Rozprzestrzenianie ognia | NRO | ||||
| Przepuszczalność pary wodnej | „Spełnia wymagania” (Nieprzepuszczalna) | ||||
| Izolacyjność akustyczna | 31(-2;-3) | ||||
| Certyfikaty, aprobaty, atesty | Znak: CE, Certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, AQUAP, Certyfikat Środowiskowy EPD (typ III), Certyfikat Środowiskowy (typ III), (Leed & Breeam) Green Card, Atest PZH | ||||
* Masa za 1 mb. dla okładziny 0,5/0,5 mm. Szczegółowe płyt z pozostałymi grubościami okładzin dostępne w Dziale Technicznym.
** Warunki według klasyfikacji odporności ogniowej. Szczegóły podziału odporności na działanie ognia w układzie poziomym i pionowym w DWU.
Standardowe kolory okładziny zewnętrznej dla szerokości modularnej 1000 mm **
** Dostępne kolory zależne od grubości okładzin
Standardowe kolory okładziny zewnętrznej dla szerokości modularnej 1140 mm **
** Dostępne kolory zależne od grubości okładzin
Standardowe kolory okładziny wewnętrznej **
** Dostępne kolory zależne od grubości okładzin